6噸升降頭尾式變位機

升降頭尾式變位機為便攜式首尾變位機,兼具不一樣商品的長短、尺寸開展獨立設計方案,其驅動器一部分選用交流伺服電機驅動器,根據高精密RV減速器開展傳動系統,由PLC自動控制系統與機器人維持即時通信,變位機較大 沙袋綁腿能力達10噸,工件較大 旋轉直徑達0.9米,工裝夾具裝車在變位機液壓卡盤上,根據迅速放心等對工件開展準確定位夾持,焊接時,變位機相互配合機器人對商品開展分段焊,全部焊接全過程所有全自動進行。
技術參數:
技術參數:
M | P t | d mm | Cr daN*m | Nr min-1 | D mm | E mm | H mm |
M-C5 | 1,25 | 400 | 250 | 1,40 | 800 | 25 | 800 |
M-D5 | 2,5 | 425 | 350 | 1,40 | 900 | 25 | 900 |
M-E5 | 4 | 450 | 500 | 1,40 | 980 | 30 | 1100 |
M-F5 | 6,3 | 475 | 700 | 1,40 | 1150 | 30 | 1200 |
M-G5 | 10 | 500 | 1000 | 1,00 | 1300 | 40 | 1300 |
M-H5 | 16 | 550 | 1800 | 0,95 | 1450 | 40 | 1450 |
M-I5 | 25 | 600 | 2700 | 0,75 | 1600 | 50 | 1600 |
M-J5 | 40 | 650 | 4000 | 0,60 | 1800 | 50 | 1800 |
M-K5 | 63 | 700 | 6500 | 0,50 | 1980 | 60 | 2000 |
M-L5 | 100 | 800 | 10000 | 0,40 | 2250 | 60 | 2250 |
M-M5 | 160 | 900 | 16000 | 0,30 | 2480 | 80 | 2500 |
上一篇:已是第一個!
下一篇:10噸標準型號變位機
下一篇:10噸標準型號變位機
相關案例:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |